








![]() |
|||||
| No. | Name | Fragrance / 香り | 10 Sticks | Color | ++ |
|---|---|---|---|---|---|
| 850002 | PASSING BY A LADY / パッシングバイアレディ− | Graceful flower / 清楚な花 | ¥367 | 赤 | |
| 850004 | SHOWERING SPRING / シャワーリングスプリング | Young flower / フレッシュな花 | ¥367 | 緑 | |
| 850006 | AUTUMN TWILIGHT / オータムトワイライト | Rich flower / コクのある花 | ¥367 | 赤 | |
| 850008 | SWING YOUR HEART / スウィングユアハート | Sweet flower / 甘い花 | ¥367 | 黄 | |
| 850009 | SOUND ON WAVE / サウンドオンウェーブ | Eccentric flower / 個性的な花 | ¥367 | 青 | |
| 850010 | CATCH HER BEAT / キャッチハービート | Full bloom / 華やかな花 | ¥367 | 赤 | |
| 850013 | SCARLET WALTZ / スカーレット ワルツ | Thick flower / 濃厚な花 | ¥367 | 赤 | |
| 850031 | LILY OF THE VALLEY / リリー オブ ザ バレー | Single floral / 清楚な鈴蘭 | ¥1,050 | 二色 | |
| 850036 | BROKEN BLOSSOM / ブロークン ブロッサム | Lavender / ラヴェンダー | ¥315 | 紫 | |
| 850037 | PRIVATE ROSE / プライベート ローズ | Simple rose / ローズ | ¥525 | 紫 | |
| 850076 | LUCY / リュシー | Powdery floral / おしろい | ¥315 | 赤 | |
| 850095 | SAME OF RITA / セイム オブ リタ | Quiet bouquet / フローラルブーケ | ¥525 | 赤 | |
| 850101 | SHANGRI-LA / シャングリラ | Bulgarian white rose / ブルガリアホワイトローズ | ¥2,100 | 赤 | |
| 850115 | CENDRILLON / サンドリヨン | Tuberose / チュベローズ | ¥525 | 赤 | |
| 850116 | CARNAVAL / カルナバル | Mimosa and orange flower / ミモザとオレンジフラワー | ¥1,050 | 赤 | |
| 850117 | LILA GRACE / リラグレイス | Spicy lilac / ライラック | ¥315 | 赤 | |
| 850119 | LARGO / ラルゴ | Water and orchid / 水と蘭 | ¥315 | 青 | |
| 850121 | NIGHT IN TUNISIA / ナイト イン チュニジア | Jasmine and ginger / ジャスミンとジンジャー | ¥1,050 | 紫 | |
| 850122 | AU-GUST / オーギュスト | Shrub peony / 牡丹 | ¥525 | 紫 | |
| 850128 | QUIET FLOWERS / クワイエット フラワーズ | Rose bouquet / 薔薇の花束 | ¥1,050 | 赤 | |
| 850129 | FUGAKU / フガク | Aromatic wood and lavender / 香木とラヴェンダー | ¥525 | 紫 | |
| 850131 | VERNAL TAPESTRY / バーナル タペストリー | Japanese flowers / 和風の花々 | ¥315 | 二色 | |
| 850136 | SOLE VIEW / ソール ヴュー | Flower and pineapple / 花とパイナップル | ¥1,050 | 黄 | |
| 850139 | OPERA / オペラ | Rose and hyacinth / 薔薇とヒヤシンス | ¥1,050 | 緑 | |
| 850142 | CHINOISE / シノワーズ | Jasmine / ジャスミン | ¥525 | 緑 | |
| 850144 | BIANCA / ビアンカ | Gardenia / くちなし | ¥315 | 赤 | |
| 850146 | CORAIL / コライユ | Coral / 珊瑚 | ¥525 | 赤 | |
| 850162 | SOUND SLEEP / サウンドスリープ | Iris / アイリス | ¥1,050 | 青 | |
| 850163 | VIRGINAL / ヴァージナル | Wild rose / 野薔薇 | ¥525 | 赤 | |
| 850165 | RECORDER / リコーダー | Lilac and apple / リンゴとライラック | ¥315 | 緑 | |
| 850167 | PAN PIPE / パン パイプ | Violet and rosewood / スミレとローズウッド | ¥315 | 緑 | |
| 850168 | PSALTERY / プサルテリー | Carnation and anise / カーネーションとアニス | ¥315 | 赤 | |
| 850175 | SORA / ソラ | Nostalgic rose / ノスタルジックローズ | ¥525 | 赤 | |
| 850180 | ABUKU / アブク | Flower bed / 花壇のイメージ | ¥315 | 緑 | |
| 850210 | SPARK / スパーク | Floral cool / フローラルクール | ¥525 | 二色 | |
| 850213 | TEARY SILK / ティアリー シルク | Floral sensual "SILK" / シルク | ¥525 | 赤 | |
| 850226 | TWINKLE / トゥインクル | Cattleya / カトレア | ¥525 | 紫 | |
| 850232 | MIRAGE / ミラージュ | Cherry and verdure and briny air / さくらと若葉と潮風 | ¥315 | 赤 | |
| 850235 | FLUTTER / フラッター | Fresh lavender / 清々しいラヴェンダー | ¥315 | 紫 | |
| 850244 | BLOOMING / ブルーミング | Geranium / ゼラニウム | ¥525 | 赤 | |
| 850248 | AROUND / アラウンド | Honey / ハチミツ | ¥525 | 黄 | |
| 850251 | TRACE / トレイス | Iris / アイリス | ¥315 | 紫 | |
| 850254 | INTRODUCTION / イントロダクション | Floral bouquet / 華やかなブーケ | ¥315 | 黄 | |
| 850256 | TALKING / トーキング | Jasmine and green / ジャスミンとグリーン | ¥315 | 緑 | |
| 850274 | FROM WHITE TO RED / フロム ホワイト トゥー レッド | Rose and leaf / ローズとグリーン | ¥525 | 赤 | |
| 850279 | UMEMI / ウメミ | Powdery plum / パウダリープラム | ¥315 | 赤 | |
| 850285 | LEAP / リープ | Herbal flower / ハーバルフラワー | ¥315 | 赤 | |
| 851022 | VISIBLE 022 / ヴィジブル022 | floral + fruity / 華やかなバラとヒヤシンス | ¥420 | 黄 | |
| 851024 | VISIBLE 024 / ヴィジブル024 | floral + marine / 花とレモンライム | ¥420 | 黄 | |
![]() |
|||||
| No. | Name | Fragrance / 香り | 10 Sticks | Color | ++ |
|---|---|---|---|---|---|
| 850011 | HIT MY SOUL / ヒットマイソウル | Aromatic wood / 日本古来の香木 | ¥367 | 緑 | |
| 850012 | EVENING MOON / イブニング ムーン | Aromatic wood and spice / 香木とスパイス | ¥367 | 黄 | |
| 850058 | PRIZES / プライズ | Selected Aromatic wood / 聖木 | ¥1,575 | 黄 | |
| 850059 | NATTY / ネッティー | Sandalwood / 白檀 | ¥315 | 黄 | |
| 850084 | SILHOUETTE CUBE / シルエット キューブ | Japanese kneaded incense / 練香 | ¥525 | 黒 | |
| 850127 | KYOKA / キョウカ | Aromatic wood and peony / 香木と芍薬 | ¥525 | 灰 | |
| 850166 | PORTATIVE ORGAN / ポータティーフ オルガン | Premium blend of aromatic wood / 香木のミックス | ¥4,200 | 黒 | |
| 850183 | MEIRO / メイロ | Mellow Aromaticwood / つややかな香木 | ¥525 | 緑 | |
| 850206 | SEA / シー | CLASSICAL marine, Japanese sea / 香木とマリン | ¥525 | 黒 | |
| 850209 | MOVEMENT / ムーブメント | Green tea / グリーンティー | ¥525 | 黄 | |
| 850225 | INFORM / インフォーム | A bonfire with nuts / たき火と木の実 | ¥525 | 赤 | |
| 850239 | FOLLOW / フォロウ | Borneo Camphor / 龍脳 | ¥525 | 灰 | |
| 850253 | ETERNAL / エターナル | Aromatic wood / 香木 | ¥315 | 黒 | |
| 850278 | OPAQUE SILVER / オペーク シルバー | Sandalwood and olibanum / 白檀と乳香 | ¥525 | 青 | |
![]() |
|||||
| No. | Name | Fragrance / 香り | 10 Sticks | Color | ++ |
|---|---|---|---|---|---|
| 850001 | MORNING BREEZE / モーニング ブリーズ | Foliage damp with mist / 露に濡れた緑 | ¥367 | 灰 | |
| 850015 | MYSTIC NOSTALGIA / ミスティック ノスタルジア | Acer rose tree / 針葉樹林 | ¥367 | 灰 | |
| 850111 | NORWEGIAN WOOD / ノルウェジアン ウッド | The image of Foliage in woods / 森林 | ¥525 | 緑 | |
| 850118 | BACCHUS / バッカス | Green resinoid / グリーンレジン | ¥315 | 青 | |
| 850135 | TRUE HAPPINESS / トゥルー ハピネス | Grass and fruits / 草とフルーツ | ¥525 | 緑 | |
| 850140 | VERSE / ヴァース | The image of bamboo / 竹 | ¥525 | 黄 | |
| 850143 | AGUA DE BEBER / アグア デ ベベル | Foliage and water / 水と緑 | ¥315 | 青 | |
| 850153 | FUKINOTOU / フキノトウ | The image of Butterbur and flower / ふきのとう | ¥315 | 緑 | |
| 850158 | BAOBAB TALE / バオバブ テール | The image of baobab tree / バオバブの樹 | ¥525 | 緑 | |
| 850171 | FLAUTO TRAVERSO / フラウト トラヴェルソ | Mugwort / よもぎ | ¥525 | 緑 | |
| 850203 | WIND / ウィンド | Green woody, Japanese wind / イグサ | ¥525 | 灰 | |
| 850204 | MOUNTAIN / マウンテン | Green sensual, The image of Japanese mountain / グリーンセンシュアル | ¥525 | 灰 | |
| 850208 | DAZZLE / ダズル | Moss and resinoid / 森と苔、レジノイド | ¥315 | 黄 | |
| 850211 | SKIPPING COTTON / スキッピング コットン | Green spicy'COTTON' / コットン | ¥315 | 緑 | |
| 850215 | SUNNY / サニー | Green+woody / 新鮮な緑やひのき | ¥525 | 黄 | |
| 850218 | WHISTLE / ホイッスル | Green citrus / グリーンシトラス | ¥525 | 緑 | |
| 850220 | GROUND / グラウンド | Ground / 大地のかおり | ¥525 | 緑 | |
| 850221 | NAUGHTY / ノーティー | Cactus clarity / サボテンの透明感 | ¥525 | 青 | |
| 850234 | LULLABY / ララバイ | Lotus / 蓮 | ¥525 | 紫 | |
| 850238 | GREETINGS / グリーティングス | Forest / 森林 | ¥525 | 緑 | |
| 850240 | ENTRUST / エントラスト | Oolong tea / ウーロン茶 | ¥525 | 赤 | |
| 850242 | MOMENT / モーメント | Chrysanthemum / キク | ¥525 | 黄 | |
| 850243 | JUST / ジャスト | Tomato / トマト | ¥315 | 赤 | |
| 850245 | SINCE / シンス | Herb garden / ハーブガーデン | ¥315 | 緑 | |
| 850255 | AWAKENING / アウェイクニング | Green and sweet floral / グリーンと甘い花 | ¥315 | 緑 | |
| 850258 | EMBRACING / エンブレイジング | Green spicy / グリーンスパイシー | ¥315 | 紫 | |
| 850263 | TUYUKUSA / ツユクサ | Green marine, Dayflower / グリーンマリン | ¥315 | 紫 | |
| 850267 | SEA FOAM / シーフォーム | White rose and foam / ホワイトローズと泡 | ¥315 | 青 | |
| 850269 | REFLECT / リフレクト | Deep forest and moss / 深緑の森と苔 | ¥315 | 緑 | |
| 850271 | HARVEST / ハーベスト | Wheat field / 麦畑 | ¥315 | 黄 | |
| 850283 | TAKT / タクト | Fresh linen / フレッシュリネン | ¥315 | 紫 | |
| 850286 | PILE / パイル | Layered Green / レイヤードグリーン | ¥315 | 緑 | |
| 850287 | AZURE / アズール | Clear water / クリアウォーター | ¥315 | 青 | |
| 851023 | VISIBLE 023 / ヴィジブル023 | green + mossy / みずみずしい苔、緑の深さ | ¥420 | 黄 | |
| 851029 | VISIBLE 029 / ヴィジブル029 | green + fruity / リーフグリーンとフルーツ | ¥420 | 黄 | |
![]() |
|||||
| No. | Name | Fragrance / 香り | 10 Sticks | Color | ++ |
|---|---|---|---|---|---|
| 850014 | SAMBA EMERALD / サンバ エメラルド | Tropical fruit / トロピカルフルーツ | ¥367 | 緑 | |
| 850070 | CHERRY ROUGE / チェリー ルージュ | Cherry / チェリー | ¥315 | 赤 | |
| 850073 | FRAISE CHATEAU / フレーズ シャトウ | Strawberry / ストロベリー | ¥315 | 赤 | |
| 850112 | COCONUTS SHADE / ココナッツ シェイド | Coconuts / ココナッツ | ¥315 | 赤 | |
| 850154 | ALICE / アリス | Apple tea / アップルティー | ¥315 | 黄 | |
| 850155 | UTA / ウタ | Black currant / カシス | ¥315 | 青 | |
| 850176 | HANE / ハネ | Mixed fruits / フルーツミックス | ¥315 | 黄 | |
| 850207 | VEIL / ヴェール | Muscat / マスカット | ¥315 | 黄 | |
| 850222 | RHYTHM / リズム | Squall with white flowers / スコールと白い花 | ¥525 | 赤 | |
| 850247 | FLOW / フロウ | Apple and Floral / リンゴと花 | ¥315 | 青 | |
| 850262 | HANAMIZUKI / ハナミズキ | Fruit sweet, Flowering dogwood / フルーツスウィート/フルーツとミントとローズ | ¥315 | 赤 | |
| 850270 | JEWEL / ジュエル | Tropical shake / トロピカルシェイク | ¥315 | 赤 | |
| 850281 | AOLANI / アオラニ | Blue Hawaii / ブルーハワイ | ¥525 | 青 | |
| 850288 | TICKLE / ティックル | Sparkling fruits / スパークリングフルーツ | ¥315 | 黄 | |
| 851026 | VISIBLE 026 / ヴィジブル026 | fruit + fresh / 果実!新鮮! | ¥420 | 黄 | |
![]() |
|||||
| No. | Name | Fragrance / 香り | 10 Sticks | Color | ++ |
|---|---|---|---|---|---|
| 850005 | SPARKLING SUMMER / スパークリングサマー | Mellow citrus / 落ち着きのある柑橘 | ¥367 | 緑 | |
| 850050 | MOTHER'S CHEST / マザーズ チェスト | Amber citrus / シトラスアンバー | ¥525 | 黄 | |
| 850096 | TEARS / ティアーズ | Orange grove / みかん畑 | ¥525 | 緑 | |
| 850120 | ECUADOR / エクアドル | Grapefruits and lemon / グレープフルーツ | ¥315 | 赤 | |
| 850132 | BLUISH BLUE / ブルーイッシュ ブルー | Moss and citrus / 苔とシトラス | ¥315 | 緑 | |
| 850152 | TANGO / タンゴ | Orange and civet / オレンジとシベット | ¥525 | 紫 | |
| 850156 | LAC ETRANGE / ラック エトランジュ | Citrus and lavender / シトラスとラヴェンダー | ¥315 | 赤 | |
| 850170 | BUSINE / ブジーネ | Bergamot / ベルガモット | ¥315 | 黄 | |
| 850233 | BELLS / ベルズ | Lemon / レモン | ¥315 | 黄 | |
| 850237 | FILLED / フィルド | Orange and Coconut / オレンジとココナッツ | ¥315 | 黄 | |
| 850259 | COMBING / コーミング | Citrus and rose / シトラスとローズ | ¥315 | 紫 | |
| 850264 | HOZUKI / ホオズキ | Citrus passion, Ground cherry / パッションフルーツとシトラス | ¥315 | 黄 | |
| 850276 | ORANGE IN LOVE / オレンジ イン ラブ | Citrus woody / オレンジウッディ | ¥315 | 赤 | |
| 850280 | CANALE / カナーレ | Lemon and basil / レモンバジル | ¥525 | 緑 | |
| 851021 | VISIBLE 021 / ヴィジブル021 | citrus + green / 青みをおびた柑橘 | ¥420 | 黄 | |
![]() |
|||||
| No. | Name | Fragrance / 香り | 10 Sticks | Color | ++ |
|---|---|---|---|---|---|
| 850003 | AMONG STARS / アマング スターズ | Seductive civet / 官能的なシベット | ¥367 | 紫 | |
| 850047 | CROON / クルーン | Musk citrus / ムスクシトラス | ¥525 | 紫 | |
| 850083 | PERE NOEL / ペール ノエル | The image of Japanese cypress / ひのきのイメージ | ¥525 | 灰 | |
| 850099 | HEART OF "F" / ハート オブ エフ | The image of golden-banded lily / 山百合 | ¥525 | 紫 | |
| 850138 | CALM / カーム | Musk / ムスク | ¥525 | 紫 | |
| 850214 | CHUCKLING WOOL / チャックリング ウール | Musk sweet 'WOOL' / ムスク・スウィート | ¥315 | 赤 | |
| 850216 | WRAP / ラップ | Rich musk / ムスクの豊かさ | ¥525 | 赤 | |
| 850252 | ALWAYS / オールウェイズ | Leather / レザー | ¥525 | 灰 | |
| 850265 | SARUBIA / サルビア | Musk dry , Scarlet sage / ムスクドライ | ¥315 | 紫 | |
| 850289 | NOBLE / ノーブル | Crimson silk / クリムゾンシルク | ¥525 | 赤 | |
![]() |
|||||
| No. | Name | Fragrance / 香り | 10 Sticks | Color | ++ |
|---|---|---|---|---|---|
| 850007 | CRYSTAL WINTER / クリスタルウィンター | Mellow amber / 落ち着きのあるアンバー | ¥367 | 灰 | |
| 850100 | ARABIAN NIGHT / アラビアン ナイト | Amber / アンバー | ¥1,050 | 灰 | |
| 850133 | PRAYER / プレイヤー | Sandalwoods and citrus / 白檀とシトラス | ¥315 | 青 | |
| 850150 | ELIZA ET ERIC / エリザ エ エリック | Oriental floral / オリエンタルフローラル | ¥1,050 | 黒 | |
| 850173 | VIOLA DA GAMBA / ヴィオラ ダ ガンバ | Lapsang souchong and castoreum / ラプサンスーチョンとカストリウム | ¥525 | 黒 | |
| 850186 | MICHI / ミチ | Sweet rum / ラム酒 | ¥525 | 紫 | |
| 850224 | SLEEP / スリープ | Oriental musk / オリエンタルムスク | ¥525 | 紫 | |
| 850250 | FADE / フェイド | Rust / サビ | ¥525 | 赤 | |
| 850257 | MEETING / ミーティング | Oriental green / オリエンタルグリーン | ¥315 | 青 | |
| 850260 | DRESSING / ドレッシング | Spicy fruit / スパイシーフルーツ | ¥315 | 黄 | |
| 850261 | YUKIYANAGI / ユキヤナギ | Oriental spicy / オリエンタルスパイシー | ¥315 | 黄 | |
| 850268 | SHINE / シャイン | Laurel and star-anise / 月桂樹とスターアニス | ¥315 | 黄 | |
| 850272 | WIT / ウィット | Oriental spicy / オリーブの木とスパイス | ¥315 | 緑 | |
| 850273 | MIDNIGHT SHOWER / ミッドナイト シャワー | Ylang ylang and amber / イランイランとアンバー | ¥315 | 青 | |
| 850282 | SOUQ / スーク | Mint tea / ミントティー | ¥315 | 黄 | |
| 851028 | VISIBLE 028 / ヴィジブル028 | oriental + sensual / オリエンタルセンシュアル | ¥420 | 黄 | |
![]() |
|||||
| No. | Name | Fragrance / 香り | 10 Sticks | Color | ++ |
|---|---|---|---|---|---|
| 850039 | CLEAR SKY / クリア スカイ | Spear mint / ミント | ¥315 | 青 | |
| 850061 | CLAIR / クレール | Frankincense/Olibanum / 乳香 | ¥315 | 黄 | |
| 850113 | SILENT BLUE / サイレント ブルー | Star-anise and eucalyptus / ユーカリとスターアニス | ¥525 | 青 | |
| 850123 | SWEET / スウィート | Vanilla / バニラ | ¥315 | 黄 | |
| 850134 | KHAMSIN / カムシン | Spice bitter / スパイスビター | ¥315 | 灰 | |
| 850137 | EBONY MOON / エボニー ムーン | The image of foliage and the earth / 森と土のイメージ | ¥315 | 黒 | |
| 850172 | IRISH HARP / アイリッシュ ハープ | Vetiver / ベチパー | ¥525 | 灰 | |
| 850181 | SHINKAI / シンカイ | Cool spice / スパイスクール | ¥315 | 紫 | |
| 850182 | OTO / オト | The image of sea wind / 潮風 | ¥525 | 灰 | |
| 850185 | KUMO / クモ | Ginger and heliotrope / ジンジャーとヘリオトロープ | ¥525 | 赤 | |
| 850199 | BOHARAT / ボハラット | Cumin and turmeric and cassia ( Chinese cinnamon) / クミン・ターメリック・カシア | ¥315 | 黄 | |
| 850201 | MASALA / マサラ | Cardamon and ginger and vanilla / カルダモン・ジンジャー・バニラ | ¥315 | 赤 | |
| 850202 | MAUSTE / マウステ | Dill, sansho and parsley / ディル・山椒・パセリ | ¥315 | 緑 | |
| 850205 | MOON / ムーン | Spice herbal, The image of Japanese moon / 乳香とカモミール | ¥525 | 黒 | |
| 850212 | TRIPPING JUTE / トリッピング ジュード | Spice bitter 'JUTE' / スパイス・ビター | ¥525 | 緑 | |
| 850217 | DROP / ドロップ | Spice+fruity / アマレット | ¥525 | 赤 | |
| 850219 | GORGEOUS / ゴージャス | Spice+sweet / カスタードプディング | ¥525 | 黄 | |
| 850223 | READING / リーディング | Camomile and mint / カモミールとミント | ¥525 | 黄 | |
| 850230 | SIDEWALK / サイド ウォーク | Herb / ハーブ | ¥525 | 緑 | |
| 850231 | AVENUE / アベニュー | Olibanum and resin / 乳香と樹脂 | ¥525 | 灰 | |
| 850241 | FLASH / フラッシュ | Juniper berry / ジュニパーベリー | ¥525 | 青 | |
| 850246 | PASSAGE / パッセージ | India ink / スミ | ¥525 | 黒 | |
| 850249 | CONTINUE / コンティニュー | Cinnamon and clove / シナモンとクローブ | ¥315 | 黄 | |
| 850266 | TUBAKI / ツバキ | Mint and fruity flower,Camellia / ミントと甘い花 | ¥315 | 赤 | |
| 850275 | DIVE INTO THE BLUE / ダイブイントゥザブルー | Harbal cool / ジンジャーとミント | ¥525 | 青 | |
| 850277 | SEPIA OF TEARS / セピア オブ ティアーズ | Bitter nuts / ビターナッツ | ¥315 | 赤 | |
| 850284 | FIKA / フィーカ | Butter Milk / バターミルク | ¥525 | 黄 | |
| 850290 | AMULET / アミュレット | Black pepper / ブラックペッパー | ¥525 | 灰 | |
| 851025 | VISIBLE 025 / ヴィジブル025 | spice + sweet / 芳しく甘く | ¥420 | 黄 | |
| 851027 | VISIBLE 027 / ヴィジブル027 | spice + cool / ペパーミントとハーバルグリーン | ¥420 | 黄 | |
| 851030 | VISIBLE 030 / ヴィジブル030 | spice + bitter / ナッツの甘さ | ¥420 | 黄 | |